インポートシューズのサイズ表です。

イタリアやフランスで使われている「Euro Size」、アメリカで使われている「USA Size」、日本での表記に使われている「cm」を表にしてみました。 ※下記とは別のサイズ表を参照してサイズを書き換えております。 また、靴のサイズはブランドや木型によっても異なりますのであくまで目安としてお考え下さいませ。 メンズシューズの各ページでのサイズは1cmほどの幅を持たせてあるものもあります。

 

[JIS規格表] Ladies サイズ・ウィズ(単位mm) 

ウィズ→サイズ↓AAAAAAAAAABCDEEEEEEEEEEF←ウィズサイズ↓
←細い細い普通広め←広い
19.5 (193~197) ボール位置13.26165 (162~167)171 (168~173)177 (174~179)183 (180~185) 足幅:76189 (186~191) 足幅:78195 (192~197) 足幅:81201 (198~203) 足幅:83207 (204~209) 足幅:85213 (210~215) 足幅:87219 (216~221) 足幅:89225 (222~227) 足幅:91231 (228~233) 足幅:9319.5 (193~197) ボール位置13.26
20.0 (198~202) ボール位置13.60168 (165~170)174 (171~176)180 (177~182)186 (183~188) 足幅:78192 (189~194) 足幅:80198 (195~200) 足幅:82204 (201~206) 足幅:84210 (207~212) 足幅:86216 (213~218) 足幅:88222 (219~224) 足幅:90228 (225~230) 足幅:92234 (231~236) 足幅:9420.0 (198~202) ボール位置13.60
20.5 (203~207) ボール位置13.94171 (168~173)177 (174~179)183 (180~179)189 (186~191) 足幅:79195 (192~197) 足幅:81201 (198~203) 足幅:83207 (204~209) 足幅:85213 (210~215) 足幅:87219 (216~221) 足幅:89225 (222~227) 足幅:91231 (228~233) 足幅:93237 (234~239) 足幅:9620.5 (203~207) ボール位置13.94
21.0 (208~212) ボール位置14.28174 (171~176)180 (177~182)186 (183~188)192 (189~194) 足幅:80198 (195~200) 足幅:82204 (201~206) 足幅:84210 (207~212) 足幅:86216 (213~218) 足幅:88222 (219~224) 足幅:91228 (225~230) 足幅:93234 (231~236) 足幅:95240 (237~242) 足幅:9721.0 (208~212) ボール位置14.28
21.5 (213~217) ボール位置14.62177 (174~179)183 (180~185)188 (186~191)195 (192~197) 足幅:81201 (198~203) 足幅:83207 (204~209) 足幅:86213 (210~215) 足幅:88219 (216~221) 足幅:90225 (222~227) 足幅:92231 (225~233) 足幅:94237 (234~239) 足幅:96243 (240~245) 足幅:9821.5 (213~217) ボール位置14.62
20.0 (218~222) ボール位置14.96180 (177~182)186 (183~188)192 (189~194)198 (195~200) 足幅:83204 (201~206) 足幅:85210 (207~212) 足幅:87216 (213~218) 足幅:89222 (219~224) 足幅:91228 (225~230) 足幅:93234 (231~236) 足幅:95240 (237~242) 足幅:97246 (243~248) 足幅:9620.0 (218~222) ボール位置14.96
23.0 (228~232) ボール位置15.64186 (183~188)192 (189~194)198 (195~200)204 (201~206) 足幅:85210 (207~212) 足幅:87216 (213~218) 足幅:89222 (219~224) 足幅:91228 (225~230) 足幅:94234 (231~236) 足幅:96240 (237~242) 足幅:98246 (243~248) 足幅:100252 (249~254) 足幅:10223.0 (228~232) ボール位置15.64
23.5 (233~237) ボール位置15.98189 (186~191)195 (192~197)201 (198~203)207 (204~209) 足幅:86213 (210~215) 足幅:89219 (216~221) 足幅:91225 (222~227) 足幅:93231 (228~233) 足幅:95237 (234~239) 足幅:97243 (240~245) 足幅:99249 (246~251) 足幅:99255 (252~257) 足幅:10323.5 (233~237) ボール位置15.98
24.0 (238~242) ボール位置16.32192 (189~194)198 (195~200)204 (201~206)210 (207~212) 足幅:88216 (213~218) 足幅:90222 (219~224) 足幅:92228 (225~230) 足幅:94234 (231~236) 足幅:96240 (237~242) 足幅:98246 (243~248) 足幅:100252 (249~254) 足幅:102258 (255~260) 足幅:10424.0 (238~242) ボール位置16.32
24.5 (243~247) ボール位置16.66195 (182~197)201 (198~203)207 (204~209)213 (210~215) 足幅:89219 (216~221) 足幅:91225 (222~227) 足幅:93231 (228~233) 足幅:95237 (234~239) 足幅:97243 (240~245) 足幅:99249 (246~251) 足幅:101255 (252~257) 足幅:104261 (258~263) 足幅:10624.5 (243~247) ボール位置16.66
25.0 (248~252) ボール位置17.00198 (195~200)204 (201~206)210 (207~212)216 (213~218) 足幅:90222 (219~224) 足幅:92228 (225~230) 足幅:94234 (231~236) 足幅:96240 (237~242) 足幅:99263 (243~248) 足幅:101252 (249~254) 足幅:103258 (255~260) 足幅:105264 (261~266) 足幅:10725.0 (248~252) ボール位置17.00
25.5 (253~257) ボール位置17.34201 (198~203)207 (203~209)213 (210~215)219 (216~221) 足幅:91225 (222~227) 足幅:94231 (228~233) 足幅:96237 (234~239) 足幅:98243 (240~245) 足幅:100249 (246~251) 足幅:102255 (252~257) 足幅:104261 (258~263) 足幅:106267 (264~269) 足幅:10825.5 (253~257) ボール位置17.34
26.0 (258~262) ボール位置17.68204 (201~206)210 (207~212)216 (213~218)222 (219~224) 足幅:93228 (225~230) 足幅:95234 (231~236) 足幅:97240 (237~242) 足幅:99246 (243~248) 足幅:101252 (249~254) 足幅:103258 (255~260) 足幅:105264 (261~266) 足幅:107270 (267~272) 足幅:10926.0 (258~262) ボール位置17.68

Ladiesサイズ変換チャート 

※靴のサイズ変換はブランドによって異なります。※インポートでは木型のサイズを表記しているためあくまで目安とお考えください。

U.S. size44.555.566.577.588.599.51010.511
EU size3434.53535.53636.53737.53838.53939.5404142
U.K. size22.533.544.555.566.577.588.59
cm2121.621.922.222.923.223.524.124.424.825.425.72626.727
日本サイズ21.0221.5222.022.523.023.524.024.525.025.526.026.527.0
                         

[JIS規格表] Mens サイズ・ウィズ(単位mm) 

ウィズ→サイズ↓ABCDEEEEEEEEEEFG←ウィズサイズ↓
←細い細い普通広め←広い
21.0 (208~212) ボール位置14.28195 (192~197) 足幅:82201 (198~203) 足幅:84207 (204~209) 足幅:86213 (210~215) 足幅:88219 (216~221) 足幅:90225 (222~227) 足幅:92231 (228~233) 足幅:94237 (234~239) 足幅:96243 (240~245) 足幅:98249 (246~251) 足幅:10021.0 (208~212) ボール位置14.28
21.5 (213~217) ボール位置14.62198 (195~200) 足幅:83204 (201~206) 足幅:85210 (207~212) 足幅:87216 (213~218) 足幅:89222 (219~224) 足幅:91228 (225~230) 足幅:93234 (231~236) 足幅:95240 (237~242) 足幅:97246 (243~248) 足幅:99252 (249~254) 足幅:10121.5 (213~217) ボール位置14.62
22.0 (218~222) ボール位置14.96201 (198~203) 足幅:84207 (204~209) 足幅:86213 (210~215) 足幅:88219 (216~221) 足幅:90225 (222~227) 足幅:92231 (228~233) 足幅:94237 (234~239) 足幅:96243 (240~245) 足幅:98249 (246~251) 足幅:100255 (252~257) 足幅:10222.0 (218~222) ボール位置14.96
22.5 (223~227) ボール位置15.30201 (198~203) 足幅:84207 (204~209) 足幅:86213 (210~215) 足幅:88219 (216~221) 足幅:90225 (222~227) 足幅:92231 (228~233) 足幅:94237 (234~239) 足幅:96243 (240~245) 足幅:98249 (246~251) 足幅:100255 (252~257) 足幅:10222.5 (223~227) ボール位置15.30
23.0 (228~232) ボール位置15.64207 (204~209) 足幅:87213 (210~215) 足幅:89219 (216~221) 足幅:91225 (222~227) 足幅:93231 (228~233) 足幅:95237 (234~239) 足幅:97243 (240~245) 足幅:99249 (246~251) 足幅:101255 (252~257) 足幅:103261 (258~263) 足幅:10523.0 (228~232) ボール位置15.64
23.5 (233~237) ボール位置15.98210 (207~212) 足幅:88216 (213~218) 足幅:90222 (219~224) 足幅:92228 (225~230) 足幅:94234 (231~236) 足幅:96240 (237~242) 足幅:98246 (243~248) 足幅:100252 (249~254) 足幅:102258 (255~260) 足幅:104264 (261~266) 足幅:10623.5 (233~237) ボール位置15.98
24.0 (238~242) ボール位置16.32213 (210~215) 足幅:89219 (216~221) 足幅:91225 (222~227) 足幅:93231 (228~233) 足幅:95237 (234~239) 足幅:97243 (240~245) 足幅:99249 (246~251) 足幅:101255 (252~257) 足幅:103261 (258~263) 足幅:105267 (264~269) 足幅:10724.0 (238~242) ボール位置16.32
24.5 (243~247) ボール位置16.66216 (213~218) 足幅:90222 (219~224) 足幅:92228 (225~230) 足幅:94234 (230~236) 足幅:96240 (237~242) 足幅:98246 (243~248) 足幅:100252 (249~254) 足幅:103258 (255~260) 足幅:105264 (261~266) 足幅:107270 (267~272) 足幅:10924.5 (243~247) ボール位置16.66
25.0 (248~252) ボール位置17.00219 (216~221) 足幅:92225 (222~227) 足幅:94231 (285~233) 足幅:96237 (234~239) 足幅:98243 (240~245) 足幅:100249 (245~251) 足幅:102255 (252~257) 足幅:104261 (258~263) 足幅:106267 (264~269) 足幅:108273 (270~275) 足幅:11025.0 (248~252) ボール位置17.00
25.5 (253~257) ボール位置17.34222 (219~224) 足幅:93228 (225~230) 足幅:95234 (231~236) 足幅:97240 (237~242) 足幅:99246 (243~248) 足幅:101252 (249~254) 足幅:103258 (255~260) 足幅:105264 (261~266) 足幅:107270 (267~272) 足幅:109276 (273~278) 足幅:11125.5 (253~257) ボール位置17.34
26.0 (258~262) ボール位置17.68225 (222~227) 足幅:94231 (228~233) 足幅:96237 (234~239) 足幅:98243 (240~245) 足幅:100249 (246~251) 足幅:102255 (252~257) 足幅:103261 (258~263) 足幅:106267 (264~269) 足幅:108273 (270~275) 足幅:110279 (276~281) 足幅:11226.0 (258~262) ボール位置17.68
26.5 (263~267) ボール位置18.02228 (225~230) 足幅:95234 (231~236) 足幅:97240 (237~242) 足幅:99246 (243~248) 足幅:101252 (249~254) 足幅:103258 (255~260) 足幅:104264 (261~266) 足幅:107270 (267~272) 足幅:109276 (273~278) 足幅:111282 (279~284) 足幅:11426.5 (263~267) ボール位置18.02
27.0 (268~272) ボール位置18.36231 (228~233) 足幅:96237 (234~239) 足幅:99243 (240~245) 足幅:101249 (246~251) 足幅:103255 (252~257) 足幅:105261 (258~263) 足幅:105267 (264~269) 足幅:109273 (270~275) 足幅:111279 (276~281) 足幅:113285 (282~287) 足幅:11527.0 (268~272) ボール位置18.36
27.5 (273~277) ボール位置18.70234 (231~236) 足幅:98240 (237~242) 足幅:100246 (243~248) 足幅:102252 (249~254) 足幅:104258 (255~260) 足幅:106264 (261~266) 足幅:107270 (267~272) 足幅:110276 (273~278) 足幅:112282 (279~284) 足幅:114288 (285~290) 足幅:11627.5 (273~277) ボール位置18.70
28.0 (278~282) ボール位置19.94237 (234~239) 足幅:99243 (240~245) 足幅:101249 (246~251) 足幅:103255 (252~257) 足幅:105261 (258~263) 足幅:107267 (264~269) 足幅:108273 (270~275) 足幅:111279 (276~281) 足幅:113285 (282~287) 足幅:115291 (288~293) 足幅:11728.0 (278~282) ボール位置19.94
28.5 (283~287) ボール位置19.38240 (237~242) 足幅:100246 (243~248) 足幅:102252 (249~254) 足幅:104258 (255~260) 足幅:106264 (261~266) 足幅:108270 (267~272) 足幅:109276 (273~278) 足幅:112282 (279~284) 足幅:114288 (285~290) 足幅:116294 (291~296) 足幅:11828.5 (283~287) ボール位置19.38
29.0 (288~292) ボール位置19.72243 (240~245) 足幅:101249 (246~251) 足幅:103255 (252~257) 足幅:105261 (258~263) 足幅:107267 (264~269) 足幅:110273 (270~275) 足幅:110279 (276~281) 足幅:114285 (282~287) 足幅:116291 (288~293) 足幅:118297 (294~299) 足幅:12029.0 (288~292) ボール位置19.72
29.5 (293~297) ボール位置20.06246 (243~248) 足幅:103252 (249~254) 足幅:105258 (255~260) 足幅:107264 (261~266) 足幅:109270 (267~272) 足幅:111275 (273~278) 足幅:112282 (279~284) 足幅:115288 (285~290) 足幅:117294 (291~296) 足幅:119300 (297~302) 足幅:12129.5 (293~297) ボール位置20.06
30.0 (298~302) ボール位置20.40249 (246~251) 足幅:104255 (252~257) 足幅:106261 (258~263) 足幅:108267 (264~269) 足幅:110273 (270~275) 足幅:112279 (276~281) 足幅:113285 (282~287) 足幅:116291 (288~293) 足幅:118297 (294~299) 足幅:120303 (300~305) 足幅:12230.0 (298~302) ボール位置20.40

Mensサイズ変換チャート 

※靴のサイズ変換はブランドによって異なります。※インポートでは木型のサイズを表記しているためあくまで目安とお考えください。

U.S. size55.566.577.588.599.51010.51111.51212.51314
EU size3838.53939.54040.54141.54242.54343.54444.54545.54647
U.K. size44.555.566.577.588.599.51010.51111.51213
cm22.923.223.524.124.424.825.425.72626.72727.327.928.328.62929.530.5
日本サイズ23.023.524.024.525.025.526.026.527.027.528.028.529.029.530.0
                            

[JIS規格表] Kids サイズ・ウィズ(単位mm) 

ウィズ→サイズ↓ABCDEEEEEEEEEEFG←ウィズサイズ↓
10.5 (103~107)92 (89~94)98 (95~100) 足幅:40104 (101~106) 足幅:42110 (107~112) 足幅:44116 (113~118) 足幅:46122 (119~124) 足幅:48128 (125~130) 足幅:50134 (131~136) 足幅:53140 (137~142) 足幅:55146 (143~148) 足幅:5710.5 (103~107)
11.0 (108~112)96 (93~98)102 (99~104) 足幅:42108 (105~110) 足幅:44114 (111~116) 足幅:46120 (117~122) 足幅:48126 (123~128) 足幅:50132 (129~134) 足幅:52138 (135~140) 足幅:54144 (141~146) 足幅:56150 (147~152) 足幅:5811.0 (108~112)
11.5 (113~117)100 (97~102)106 (103~108) 足幅:43112 (109~114) 足幅:45118 (115~120) 足幅:48124 (121~126) 足幅:50130 (127~132) 足幅:52136 (133~138) 足幅:54142 (139~144) 足幅:56148 (145~150) 足幅:58154 (151~156) 足幅:6011.5 (113~117)
12.0 (118~122)104 (101~106)110 (107~112) 足幅:45116 (113~118) 足幅:47122 (119~124) 足幅:49128 (125~130) 足幅:51134 (131~136) 足幅:53140 (137~142) 足幅:56146 (143~148) 足幅:58152 (149~154) 足幅:60158 (155~160) 足幅:6212.0 (118~122)
12.5 (123~127)108 (105~110)114 (111~116) 足幅:47120 (117~122) 足幅:49126 (123~128) 足幅:51132 (129~134) 足幅:53138 (135~140) 足幅:55144 (141~146) 足幅:57150 (147~152) 足幅:59156 (153~158) 足幅:61162 (159~164) 足幅:6312.5 (123~127)
13.0 (128~132)112 (109~114)118 (115~120) 足幅:48124 (121~126) 足幅:51130 (127~132) 足幅:53136 (133~138) 足幅:55142 (139~144) 足幅:57148 (145~150) 足幅:59154 (151~156) 足幅:61160 (157~162) 足幅:63166 (163~168) 足幅:6513.0 (128~132)
13.5 (133~137)116 (113~118)122 (119~124) 足幅:50128 (125~130) 足幅:52134 (131~136) 足幅:54140 (137~142) 足幅:56146 (143~148) 足幅:59152 (149~154) 足幅:61158 (155~160) 足幅:63164 (161~166) 足幅:65170 (167~172) 足幅:6713.5 (133~137)
14.0 (138~142)120 (117~122)126 (123~128) 足幅:52132 (129~134) 足幅:54138 (135~140) 足幅:56144 (141~146) 足幅:58150 (147~152) 足幅:60156 (153~158) 足幅:62162 (159~164) 足幅:64168 (165~170) 足幅:66174 (171~176) 足幅:6914.0 (138~142)
14.5 (143~147)124 (121~126)130 (127~132) 足幅:54136 (133~138) 足幅:56142 (139~144) 足幅:58148 (145~150) 足幅:60154 (151~156) 足幅:62160 (157~162) 足幅:64166 (163~168) 足幅:66172 (169~174) 足幅:68178 (175~180) 足幅:7014.5 (143~147)
15.0 (148~152)128 (125~130)134 (131~136) 足幅:55140 (137~142) 足幅:57146 (143~148) 足幅:59152 (149~154) 足幅:62158 (155~160) 足幅:64164 (161~166) 足幅:66170 (167~172) 足幅:68176 (173~178) 足幅:70182 (179~184) 足幅:7215.0 (148~152)
15.5 (153~157)132 (129~134)138 (135~140) 足幅:57144 (141~146) 足幅:59150 (147~152) 足幅:61156 (153~158) 足幅:63162 (159~164) 足幅:65168 (165~170) 足幅:67174 (171~176) 足幅:69180 (177~182) 足幅:72186 (183~188) 足幅:7415.5 (153~157)
16.0 (158~162)136 (133~138)142 (139~144) 足幅:59148 (145~150) 足幅:61154 (151~156) 足幅:63160 (157~162) 足幅:65166 (163~168) 足幅:67172 (169~174) 足幅:69178 (175~180) 足幅:71184 (181~186) 足幅:73190 (187~192) 足幅:7516.0 (158~162)
16.5 (163~167)140 (137~142)146 (143~148) 足幅:60152 (149~154) 足幅:62158 (155~160) 足幅:65164 (161~166) 足幅:67170 (167~172) 足幅:69176 (173~178) 足幅:71182 (179~184) 足幅:73188 (185~190) 足幅:75194 (191~196) 足幅:7716.5 (163~167)
17.0 (169~172)144 (141~146)150 (147~152) 足幅:62156 (153~158) 足幅:64162 (159~164) 足幅:66168 (165~170) 足幅:68174 (171~176) 足幅:70180 (177~182) 足幅:72186 (183~188) 足幅:75192 (189~194) 足幅:77198 (195~200) 足幅:7917.0 (169~172)
17.5 (173~177)148 (145~150)154 (151~156) 足幅:64160 (157~162) 足幅:66166 (163~168) 足幅:68172 (169~174) 足幅:70178 (175~180) 足幅:72184 (181~186) 足幅:74190 (187~192) 足幅:76196 (193~198) 足幅:78202 (199~204) 足幅:8017.5 (173~177)
18.0 (178~182)152 (149~154)158 (155~160) 足幅:65164 (161~166) 足幅:67170 (167~172) 足幅:70176 (173~178) 足幅:72182 (179~184) 足幅:74188 (185~190) 足幅:76194 (191~196) 足幅:78200 (197~202) 足幅:80206 (203~208) 足幅:8218.0 (178~182)
18.5 (183~187)156 (153~158)162 (159~164) 足幅:67168 (165~170) 足幅:69174 (171~176) 足幅:71180 (177~182) 足幅:73186 (183~188) 足幅:75192 (189~194) 足幅:78198 (195~200) 足幅:80204 (201~206) 足幅:82210 (207~212) 足幅:8418.5 (183~187)
19.0 (188~192)160 (157~162)166 (163~168) 足幅:69172 (169~174) 足幅:71178 (175~180) 足幅:73184 (181~186) 足幅:75190 (187~192) 足幅:77196 (193~198) 足幅:79202 (199~204) 足幅:81208 (205~210) 足幅:83214 (211~216) 足幅:8519.0 (188~192)
19.5 (193~197)164 (161~166)170 (167~172) 足幅:70176 (173~178) 足幅:73182 (179~184) 足幅:75188 (185~190) 足幅:77194 (191~196) 足幅:79200 (197~202) 足幅:81206 (203~208) 足幅:83212 (209~214) 足幅:85218 (215~220) 足幅:8719.5 (193~197)
20.0 (198~202)168 (165~170)174 (171~176) 足幅:72180 (177~182) 足幅:74186 (183~188) 足幅:76192 (189~194) 足幅:78198 (195~200) 足幅:81204 (201~206) 足幅:83210 (207~212) 足幅:85216 (213~218) 足幅:87222 (219~224) 足幅:8920.0 (198~202)
20.5 (203~207)172 (169~174)178 (175~180) 足幅:74184 (181~186) 足幅:76190 (187~192) 足幅:78196 (193~198) 足幅:80202 (199~204) 足幅:81208 (205~210) 足幅:82214 (211~216) 足幅:86220 (217~222) 足幅:88226 (223~228) 足幅:9120.5 (203~207)
21.0 (208~212)176 (173~178)182 (179~184) 足幅:76188 (185~190) 足幅:78194 (191~1926 足幅:80200 (197~202) 足幅:82206 (203~208) 足幅:84212 (209~214) 足幅:86218 (215~220) 足幅:88224 (221~226) 足幅:90230 (227~232) 足幅:9221.0 (208~212)

ella's  owner size

 
足幅(足の一番最大部分の幅)9.8cm9.3cm
足囲(足幅部分をぐるっと計測)22.7cm22.3cm
足長(つま先からかかとまでの長さ)23.3cm23cm
足周り(足全体をぐるっと計測)55.5cm55cm

 

かかと(外くるぶしから内くるぶしまでをかかとに沿って計測)

10.5cm10cm
甲高(足幅の計測部分の甲の高さ)3cm3cm

 

左足のほうがやや大きて、少し外反母趾気味です。

計り方が独特な部分もありますが、この計測サイズと以下のJIS規格のサイズ表を照らし合わせると、私の足のワイズはどちらもDで普通幅であるということがわかりました。

 

JIS規格サイズ表

サイズ・ワイズ表(女子用/単位mm)

ワイズ→

サイズ↓

ABCDEEEEEEEEEE

←←細い 細め 

普通広め広い→→
195183189195201207213219225
200186192198204210216222228
205189195201207213219225231
210192198204210216222228234
215195201207213219225231237
220198204210216222228234240
225201207213219225231237243
230204210216222228234240246
235207213219225231237243249
240210216222228234240246252
245213219225231237243249255
250216222228234240246252258
255219225231237243249255261
260222228234240246252258264
265225231237243249255261267
270228234240246252258264270

商品ページの最下部にございます「Fitting Review」はすべてこの足で試着した際のフィット感やサイズ感です。

参考になさってみてくださいね。